ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 12c3a6e826eb4acd9647e3eb2c16ba71 |
JSON | API Reference |
ID | 12c3a6e826eb4acd9647e3eb2c16ba71 | ||||||||||||
Owner | portaladmin | ||||||||||||
Uploaded | 2022. 5. 17. | ||||||||||||
Modified | 2024. 7. 19. | ||||||||||||
Thumbnail |
|
||||||||||||
GUID | N/A | ||||||||||||
Name | 인천광역시_3D시설물데이터_3차원POI | ||||||||||||
Title | [오픈데이터] 인천광역시_3D시설물데이터_3차원POI | ||||||||||||
Type | Feature Service | ||||||||||||
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service | ||||||||||||
Description |
본 데이터는 '2021년 공공데이터 기업매칭 지원사업'의 일환으로 인천시에 존재하는 각종 도로시설물의 위치 및 종류를 조사하여 구축한 데이터입니다. 위치정보에 대한 좌표체계는 TM 중부원점입니다. | ||||||||||||
Tags | 시설물, 3D, POI | ||||||||||||
Snippet | 본 데이터는 '2021년 공공데이터 기업매칭 지원사업'의 일환으로 인천시에 존재하는 각종 도로시설물의 위치 및 종류를 조사하여 구축한 데이터입니다. 위치정보에 대한 좌표체계는 TM 중부원점입니다. | ||||||||||||
Extent | [126.35831895489841, 37.34833466554164] - [126.78963046691587, 37.63657152178913] | ||||||||||||
Spatial Reference | 102082 | ||||||||||||
Access Information | N/A | ||||||||||||
License Information | N/A | ||||||||||||
Culture | ko-kr | ||||||||||||
Properties | N/A | ||||||||||||
Advanced Settings | N/A | ||||||||||||
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/인천광역시_3D시설물데이터_3차원POI/FeatureServer | ||||||||||||
Proxy Filter | N/A | ||||||||||||
Last Modified | N/A | ||||||||||||
Size | 3260602 | ||||||||||||
Documentation | N/A | ||||||||||||
App Categories | N/A | ||||||||||||
Industries | N/A | ||||||||||||
Languages | N/A | ||||||||||||
Listed | false | ||||||||||||
Comments Enabled | false | ||||||||||||
# Comments | 0 | ||||||||||||
# Ratings | 0 | ||||||||||||
Avg. Rating | 0.0 | ||||||||||||
# Views | 286 | ||||||||||||
Categories | /Categories/도로·교통·물류/교통, /Categories/도로·교통·물류/도로 | ||||||||||||
Content Status |