ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 2b3701901b53461fa59a45ed2c6925b7 |
JSON | API Reference |
ID | 2b3701901b53461fa59a45ed2c6925b7 | ||||||||||||
Owner | portaladmin | ||||||||||||
Uploaded | 2022. 5. 12. | ||||||||||||
Modified | 2024. 7. 19. | ||||||||||||
Thumbnail |
|
||||||||||||
GUID | N/A | ||||||||||||
Name | 조서_공영주차장_등급_v2 | ||||||||||||
Title | [오픈데이터] 조서_공영주차장_등급_v2 | ||||||||||||
Type | Feature Service | ||||||||||||
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service | ||||||||||||
Description |
| ||||||||||||
Tags | 기초생활인프라 | ||||||||||||
Snippet | 국가도시재생방침에 따라 기초생활인프라 공급계획 수립을 위한 지역 기초생활인프라 정보 입니다. | ||||||||||||
Extent | [126.21791665027075, 37.2291367694342] - [126.78297935620392, 37.824328726767405] | ||||||||||||
Spatial Reference | 102082 | ||||||||||||
Access Information | N/A | ||||||||||||
License Information | N/A | ||||||||||||
Culture | ko-kr | ||||||||||||
Properties | N/A | ||||||||||||
Advanced Settings | N/A | ||||||||||||
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/조서_공영주차장_등급_v2/FeatureServer | ||||||||||||
Proxy Filter | N/A | ||||||||||||
Last Modified | N/A | ||||||||||||
Size | 904321 | ||||||||||||
Documentation | N/A | ||||||||||||
App Categories | N/A | ||||||||||||
Industries | N/A | ||||||||||||
Languages | N/A | ||||||||||||
Listed | false | ||||||||||||
Comments Enabled | false | ||||||||||||
# Comments | 0 | ||||||||||||
# Ratings | 0 | ||||||||||||
Avg. Rating | 0.0 | ||||||||||||
# Views | 153 | ||||||||||||
Categories | /Categories/도시·개발/도시개발 | ||||||||||||
Content Status |