ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 35e40801b8004a46b4e831b6913a8430 |
JSON | API Reference |
ID | 35e40801b8004a46b4e831b6913a8430 | ||||||||||||
Owner | portaladmin | ||||||||||||
Uploaded | 2022. 5. 13. | ||||||||||||
Modified | 2024. 7. 19. | ||||||||||||
Thumbnail |
|
||||||||||||
GUID | N/A | ||||||||||||
Name | 군구별_인구천명당_의사수_정보 | ||||||||||||
Title | [오픈데이터]군구별 인구천명당 의사수 정보 | ||||||||||||
Type | Feature Service | ||||||||||||
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service | ||||||||||||
Description |
| ||||||||||||
Tags | 분석 결과, 보건복지, 보건, 건강, 의사, 의사수, 의사 수 | ||||||||||||
Snippet | "데이터로 보는 인천 2018"에 수록된 데이터로 보건복지부 지역사회건강조사 정보를 바탕으로 인천시의 각 군구별 흡연율 결과 입니다. | ||||||||||||
Extent | [124.60929240071, 36.9027135407967] - [126.795479090872, 38.0068139791396] | ||||||||||||
Spatial Reference | 102100 | ||||||||||||
Access Information | N/A | ||||||||||||
License Information | N/A | ||||||||||||
Culture | ko-kr | ||||||||||||
Properties | N/A | ||||||||||||
Advanced Settings | N/A | ||||||||||||
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/군구별_인구천명당_의사수_정보/FeatureServer | ||||||||||||
Proxy Filter | N/A | ||||||||||||
Last Modified | N/A | ||||||||||||
Size | 219526 | ||||||||||||
Documentation | N/A | ||||||||||||
App Categories | N/A | ||||||||||||
Industries | N/A | ||||||||||||
Languages | N/A | ||||||||||||
Listed | false | ||||||||||||
Comments Enabled | false | ||||||||||||
# Comments | 0 | ||||||||||||
# Ratings | 0 | ||||||||||||
Avg. Rating | 0.0 | ||||||||||||
# Views | 140 | ||||||||||||
Categories | /Categories/보건·의료/의료 | ||||||||||||
Content Status |