ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 3b6eb0c07907428da86588d6ab63896c |
JSON | API Reference |
ID | 3b6eb0c07907428da86588d6ab63896c | ||||||||||||
Owner | portaladmin | ||||||||||||
Uploaded | 2022. 5. 24. | ||||||||||||
Modified | 2024. 7. 19. | ||||||||||||
Thumbnail |
|
||||||||||||
GUID | N/A | ||||||||||||
Name | 오픈데이터_연속주제_연속지적도 | ||||||||||||
Title | [오픈데이터] 연속주제_연속지적 | ||||||||||||
Type | Feature Service | ||||||||||||
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service | ||||||||||||
Description | 해당 데이터 소스는 부동산종합공부시스템에서 참조한 데이터입니다. 데이터에 정보에 대한 설명정보는 아래 링크된 파일을 다운로드 하셔서 참고하시기 바랍니다.
(* 마우스 우클릭하셔서 링크 저장)
| ||||||||||||
Tags | 연속지적도 | ||||||||||||
Snippet | 부동산행정정보일원화(KRAS) 연속지적도 데이터입니다. [2022-12-30 갱신] | ||||||||||||
Extent | [124.30590833211586, 33.498278152292144] - [126.80389262143173, 38.67963179608712] | ||||||||||||
Spatial Reference | 102082 | ||||||||||||
Access Information | N/A | ||||||||||||
License Information | N/A | ||||||||||||
Culture | ko-kr | ||||||||||||
Properties | N/A | ||||||||||||
Advanced Settings | N/A | ||||||||||||
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/오픈데이터_연속주제_연속지적도/FeatureServer | ||||||||||||
Proxy Filter | N/A | ||||||||||||
Last Modified | N/A | ||||||||||||
Size | 74632856 | ||||||||||||
Documentation | N/A | ||||||||||||
App Categories | N/A | ||||||||||||
Industries | N/A | ||||||||||||
Languages | N/A | ||||||||||||
Listed | false | ||||||||||||
Comments Enabled | false | ||||||||||||
# Comments | 0 | ||||||||||||
# Ratings | 0 | ||||||||||||
Avg. Rating | 0.0 | ||||||||||||
# Views | 852 | ||||||||||||
Categories | /Categories/지역·경계/경계 | ||||||||||||
Content Status |