ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 407ca490e5ac46c7813775bb271df653 |
JSON | API Reference |
ID | 407ca490e5ac46c7813775bb271df653 | ||||||||||||
Owner | portaladmin | ||||||||||||
Uploaded | 2022. 5. 18. | ||||||||||||
Modified | 2024. 7. 19. | ||||||||||||
Thumbnail |
|
||||||||||||
GUID | N/A | ||||||||||||
Name | 이동약자_보행자네트워크_주요단지 | ||||||||||||
Title | [오픈데이터] 이동약자_보행자네트워크_주요단지 | ||||||||||||
Type | Feature Service | ||||||||||||
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service | ||||||||||||
Description | 이동약자 보행자 네트워크 데이터에 대한 DB 설계(컬럼 정의서) 문서입니다. 다운로드를 위해 아래 링크를 클릭하세요.
- 인천시 이동약자 보행자네트워크
- 인천시 이동약자 보행자네트워크_link
- 인천시 이동약자 보행자네트워크_link_node
- 인천시 이동약자 보행자네트워크_node
- 인천시 이동약자 보행자네트워크_건물
- 인천시 이동약자 보행자네트워크_도로
- 인천시 이동약자 보행자네트워크_이동약자 보호구역
- 인천시 이동약자 보행자네트워크_주요단지 출입구
- 인천시 이동약자 보행자네트워크_주요단지
| ||||||||||||
Tags | 이동약자, 보행자, 네트워크, 주요단지 | ||||||||||||
Snippet | 이동약자 보행자 네트워크 주요단지 데이터 다울지오인포 구축 2022년 12월 납품 | ||||||||||||
Extent | [126.11009527168503, 37.22162241141686] - [126.79109423298655, 37.777228898901974] | ||||||||||||
Spatial Reference | 102082 | ||||||||||||
Access Information | N/A | ||||||||||||
License Information | N/A | ||||||||||||
Culture | ko-kr | ||||||||||||
Properties | N/A | ||||||||||||
Advanced Settings | N/A | ||||||||||||
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/이동약자_보행자네트워크_주요단지/FeatureServer | ||||||||||||
Proxy Filter | N/A | ||||||||||||
Last Modified | N/A | ||||||||||||
Size | 737993 | ||||||||||||
Documentation | N/A | ||||||||||||
App Categories | N/A | ||||||||||||
Industries | N/A | ||||||||||||
Languages | N/A | ||||||||||||
Listed | false | ||||||||||||
Comments Enabled | false | ||||||||||||
# Comments | 0 | ||||||||||||
# Ratings | 0 | ||||||||||||
Avg. Rating | 0.0 | ||||||||||||
# Views | 134 | ||||||||||||
Categories | /Categories/재난·안전/생활안전 | ||||||||||||
Content Status |