ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 4351f5ec410e491fa545b220c64f2b5a |
JSON | API Reference |
ID | 4351f5ec410e491fa545b220c64f2b5a | ||||||||||||
Owner | portaladmin | ||||||||||||
Uploaded | 2022. 8. 25. | ||||||||||||
Modified | 2024. 7. 19. | ||||||||||||
Thumbnail |
|
||||||||||||
GUID | N/A | ||||||||||||
Name | 오픈데이터_강화_스토리코스_정보_스토리코스 | ||||||||||||
Title | [오픈데이터]_강화_스토리코스_정보_스토리코스 | ||||||||||||
Type | Feature Service | ||||||||||||
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service | ||||||||||||
Description |
| ||||||||||||
Tags | 문화관광, 관광, 강화군, 강화, 강화 스토리코스, 스토리코스, 스토리, 스토리 코스, 강화 스토리 코스, 강화군 스토리코스, 독립운동길, 소창길, 종교이야기길, 식당, 경계 | ||||||||||||
Snippet | 강화군에서 선정한 소창길, 독립운동길, 종교이야기길의 코스 및 코스별 주요 지점 정보 입니다. | ||||||||||||
Extent | [126.16612483242622, 37.58872317206757] - [126.54350899119493, 37.80094769863529] | ||||||||||||
Spatial Reference | 102082 | ||||||||||||
Access Information | N/A | ||||||||||||
License Information | N/A | ||||||||||||
Culture | ko-kr | ||||||||||||
Properties | N/A | ||||||||||||
Advanced Settings | N/A | ||||||||||||
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/오픈데이터_강화_스토리코스_정보_스토리코스/FeatureServer | ||||||||||||
Proxy Filter | N/A | ||||||||||||
Last Modified | N/A | ||||||||||||
Size | 198908 | ||||||||||||
Documentation | N/A | ||||||||||||
App Categories | N/A | ||||||||||||
Industries | N/A | ||||||||||||
Languages | N/A | ||||||||||||
Listed | false | ||||||||||||
Comments Enabled | false | ||||||||||||
# Comments | 0 | ||||||||||||
# Ratings | 0 | ||||||||||||
Avg. Rating | 0.0 | ||||||||||||
# Views | 75 | ||||||||||||
Categories | /Categories/문화·관광·체육/관광 | ||||||||||||
Content Status |