ID | 506b5505574143d79a08a9fcb6471483 |
Owner | portaladmin |
Uploaded | 2022. 5. 11. |
Modified | 2024. 3. 27. |
Thumbnail |
|
GUID | N/A |
Name | 연속주제_항공_공항구역 |
Title | [오픈데이터] 연속주제_항공_공항구역 |
Type | Feature Service |
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service |
Description | 해당 데이터 소스는 부동산종합공부시스템에서 참조한 데이터입니다. 데이터에 정보에 대한 설명정보는 아래 링크된 파일을 다운로드 하셔서 참고하시기 바랍니다.
(* 마우스 우클릭하셔서 링크 저장)
|
Tags | 토지, 용도지역지구, 구역 |
Snippet | 용도지역지구 분류 기준표 갱신일 [2022-12-30]
데이터 갱신일 [2024-3-27] |
Extent | [126.29070795992759, 37.31692616350437] - [126.865708357418, 37.68224958910741] |
Spatial Reference | 102082 |
Access Information | N/A |
License Information | N/A |
Culture | ko-kr |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/연속주제_항공_공항구역/FeatureServer |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 118587 |
Documentation |
N/A
|
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | false |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 9443 |
Categories | /Categories/도시·개발/도시개발 |
Content Status | |