ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 50eb55eb187e475f92ae8b6e7cd19b3c |
JSON | API Reference |
ID | 50eb55eb187e475f92ae8b6e7cd19b3c | ||||||||||||
Owner | portaladmin | ||||||||||||
Uploaded | 2024. 1. 22. | ||||||||||||
Modified | 2025. 1. 13. | ||||||||||||
Thumbnail |
![]() |
||||||||||||
GUID | N/A | ||||||||||||
Name | 인천시_공공심야약국_현황 | ||||||||||||
Title | [오픈데이터]인천시 공공심야약국 현황 | ||||||||||||
Type | Feature Service | ||||||||||||
Type Keywords | ArcGIS, ArcGIS API for JavaScript, ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service | ||||||||||||
Description |
| ||||||||||||
Tags | 공공심야약국, 심야약국, 의약품 판매 | ||||||||||||
Snippet | 인천광역시 공공심야약국 33개소 현황정보입니다. | ||||||||||||
Extent | [126.48933664663859, 37.38034260931958] - [126.74704314860472, 37.602825713216234] | ||||||||||||
Spatial Reference | 102082 | ||||||||||||
Access Information | N/A | ||||||||||||
License Information | N/A | ||||||||||||
Culture | ko-kr | ||||||||||||
Properties | N/A | ||||||||||||
Advanced Settings | N/A | ||||||||||||
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/인천시_공공심야약국_현황/FeatureServer | ||||||||||||
Proxy Filter | N/A | ||||||||||||
Last Modified | N/A | ||||||||||||
Size | 207440 | ||||||||||||
Documentation | N/A | ||||||||||||
App Categories | N/A | ||||||||||||
Industries | N/A | ||||||||||||
Languages | N/A | ||||||||||||
Listed | false | ||||||||||||
Comments Enabled | false | ||||||||||||
# Comments | 0 | ||||||||||||
# Ratings | 0 | ||||||||||||
Avg. Rating | 0.0 | ||||||||||||
# Views | 235 | ||||||||||||
Categories | /Categories/보건·의료/의료, /Categories/사람/건강, /Categories/보건·의료/보건, /Categories/보건·의료/식품·의약 | ||||||||||||
Content Status |