ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 57db5eb5f795443f931b63556c50ba0d |
JSON | API Reference |
ID | 57db5eb5f795443f931b63556c50ba0d |
Owner | portaladmin |
Uploaded | 2022. 5. 24. |
Modified | 2023. 11. 13. |
Thumbnail |
|
GUID | N/A |
Name | 주요단지_출입구 |
Title | 주요단지 출입구 |
Type | Feature Service |
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service |
Description | 상세설명 | 인천광역시 주요단지 출입구 정보입니다. (좌표계: EPSG 5186) |
Tags | 주요단지, 출입구 |
Snippet | 주요단지 출입구 |
Extent | [126.11072179246176, 37.22186363223086] - [126.78949911498746, 37.77621741978342] |
Spatial Reference | 102082 |
Access Information | N/A |
License Information | N/A |
Culture | ko-kr |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/주요단지_출입구/FeatureServer |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 881238 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | false |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 115 |
Categories | /Categories/지역·경계/시설 |
Content Status |