ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 67135d30e8d44614abae731d2f9a184c |
JSON | API Reference |
ID | 67135d30e8d44614abae731d2f9a184c | ||||||||||||
Owner | portaladmin | ||||||||||||
Uploaded | 2022. 5. 16. | ||||||||||||
Modified | 2024. 7. 19. | ||||||||||||
Thumbnail |
|
||||||||||||
GUID | N/A | ||||||||||||
Name | 와국인_진료_가능_병원 | ||||||||||||
Title | [오픈데이터] 외국인 진료 가능 병원 | ||||||||||||
Type | Feature Service | ||||||||||||
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service | ||||||||||||
Description |
| ||||||||||||
Tags | 외국인, 병원, 외국인 진료가능, Hospital, Foreigner | ||||||||||||
Snippet | 국가공간정보포털에서 제공하는 외국인 진료가 가능한 병원입니다. | ||||||||||||
Extent | [126.43116589315136, 37.3802802553402] - [126.74596145853394, 37.59249770194686] | ||||||||||||
Spatial Reference | 102082 | ||||||||||||
Access Information | N/A | ||||||||||||
License Information | N/A | ||||||||||||
Culture | ko-kr | ||||||||||||
Properties | N/A | ||||||||||||
Advanced Settings | N/A | ||||||||||||
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/와국인_진료_가능_병원/FeatureServer | ||||||||||||
Proxy Filter | N/A | ||||||||||||
Last Modified | N/A | ||||||||||||
Size | 196580 | ||||||||||||
Documentation | N/A | ||||||||||||
App Categories | N/A | ||||||||||||
Industries | N/A | ||||||||||||
Languages | N/A | ||||||||||||
Listed | false | ||||||||||||
Comments Enabled | false | ||||||||||||
# Comments | 0 | ||||||||||||
# Ratings | 0 | ||||||||||||
Avg. Rating | 0.0 | ||||||||||||
# Views | 127 | ||||||||||||
Categories | /Categories/보건·의료/보건 | ||||||||||||
Content Status |