ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 6dc6d5f09f954bb59af46b23b31b0f7a |
JSON | API Reference |
ID | 6dc6d5f09f954bb59af46b23b31b0f7a | ||||||||||||
Owner | portaladmin | ||||||||||||
Uploaded | 2022. 8. 25. | ||||||||||||
Modified | 2024. 7. 19. | ||||||||||||
Thumbnail |
|
||||||||||||
GUID | N/A | ||||||||||||
Name | 오픈데이터_교통시설물_정보_교차로 | ||||||||||||
Title | [오픈데이터]_교통시설물_정보_교차로 | ||||||||||||
Type | Feature Service | ||||||||||||
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service | ||||||||||||
Description |
(* 마우스 우클릭하셔서 링크 저장) | ||||||||||||
Tags | 교차로, 교통표지판, 교통, 신호등, 자전거보관소, 자전거도로, 횡단보도, 지하도, 터널, 도로절개지, 철도교차, 교통시설, 교통관리, 교통정보, 교통사고, 교통시설물 | ||||||||||||
Snippet | 도시기반시설물 관리시스템 도로시설 데이터중 일부 교통시설물 관련 정보입니다. | ||||||||||||
Extent | [126.44294694911694, 37.22923873850499] - [126.75793575636288, 37.6201082281938] | ||||||||||||
Spatial Reference | 102082 | ||||||||||||
Access Information | N/A | ||||||||||||
License Information | N/A | ||||||||||||
Culture | ko-kr | ||||||||||||
Properties | N/A | ||||||||||||
Advanced Settings | N/A | ||||||||||||
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/오픈데이터_교통시설물_정보_교차로/FeatureServer | ||||||||||||
Proxy Filter | N/A | ||||||||||||
Last Modified | N/A | ||||||||||||
Size | 210197 | ||||||||||||
Documentation | N/A | ||||||||||||
App Categories | N/A | ||||||||||||
Industries | N/A | ||||||||||||
Languages | N/A | ||||||||||||
Listed | false | ||||||||||||
Comments Enabled | false | ||||||||||||
# Comments | 0 | ||||||||||||
# Ratings | 0 | ||||||||||||
Avg. Rating | 0.0 | ||||||||||||
# Views | 170 | ||||||||||||
Categories | /Categories/도시·개발/도시개발 | ||||||||||||
Content Status |