ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 6df1e0d9dd2c464389c2cab42ca2db7b |
JSON | API Reference |
ID | 6df1e0d9dd2c464389c2cab42ca2db7b | ||||||||||||
Owner | portaladmin | ||||||||||||
Uploaded | 2024. 2. 6. | ||||||||||||
Modified | 2024. 7. 19. | ||||||||||||
Thumbnail |
|
||||||||||||
GUID | N/A | ||||||||||||
Name | 아동복지시설 | ||||||||||||
Title | [오픈데이터]아동복지시설 | ||||||||||||
Type | Feature Service | ||||||||||||
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service | ||||||||||||
Description |
인천시 시민참여사업 데이터에 대한 DB 설계(컬럼 정의서) 문서입니다. 다운로드를 위해 아래 링크를 클릭하세요. | ||||||||||||
Tags | 시민참여사업, 아동복지시설 | ||||||||||||
Snippet | 인천시 시민참여사업에서 구축한 아동복지시설 데이터입니다. | ||||||||||||
Extent | [126.41667351014038, 37.27371381279575] - [126.75395057860264, 37.77409443151557] | ||||||||||||
Spatial Reference | 102082 | ||||||||||||
Access Information | N/A | ||||||||||||
License Information | N/A | ||||||||||||
Culture | ko-kr | ||||||||||||
Properties | N/A | ||||||||||||
Advanced Settings | N/A | ||||||||||||
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/아동복지시설/FeatureServer | ||||||||||||
Proxy Filter | N/A | ||||||||||||
Last Modified | N/A | ||||||||||||
Size | 158662 | ||||||||||||
Documentation | N/A | ||||||||||||
App Categories | N/A | ||||||||||||
Industries | N/A | ||||||||||||
Languages | N/A | ||||||||||||
Listed | false | ||||||||||||
Comments Enabled | false | ||||||||||||
# Comments | 0 | ||||||||||||
# Ratings | 0 | ||||||||||||
Avg. Rating | 0.0 | ||||||||||||
# Views | 35 | ||||||||||||
Categories | /Categories/시민참여사업 | ||||||||||||
Content Status |