ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 73e2d039243d4f249e2107dfa2699ad6 |
JSON | API Reference |
ID | 73e2d039243d4f249e2107dfa2699ad6 | ||||||||||||
Owner | portaladmin | ||||||||||||
Uploaded | 2022. 8. 25. | ||||||||||||
Modified | 2024. 7. 19. | ||||||||||||
Thumbnail |
|
||||||||||||
GUID | N/A | ||||||||||||
Name | 오픈데이터_교통시설물_정보_철도교차 | ||||||||||||
Title | [오픈데이터]_교통시설물_정보_철도교차 | ||||||||||||
Type | Feature Service | ||||||||||||
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service | ||||||||||||
Description |
(* 마우스 우클릭하셔서 링크 저장) | ||||||||||||
Tags | 교차로, 교통표지판, 교통, 신호등, 자전거보관소, 자전거도로, 횡단보도, 지하도, 터널, 도로절개지, 철도교차, 교통시설, 교통관리, 교통정보, 교통사고, 교통시설물 | ||||||||||||
Snippet | 도시기반시설물 관리시스템 도로시설 데이터중 일부 교통시설물 관련 정보입니다. | ||||||||||||
Extent | [126.6014551841512, 37.44199642489507] - [126.73542064641914, 37.49893306503914] | ||||||||||||
Spatial Reference | 102082 | ||||||||||||
Access Information | N/A | ||||||||||||
License Information | N/A | ||||||||||||
Culture | ko-kr | ||||||||||||
Properties | N/A | ||||||||||||
Advanced Settings | N/A | ||||||||||||
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/오픈데이터_교통시설물_정보_철도교차/FeatureServer | ||||||||||||
Proxy Filter | N/A | ||||||||||||
Last Modified | N/A | ||||||||||||
Size | 181727 | ||||||||||||
Documentation | N/A | ||||||||||||
App Categories | N/A | ||||||||||||
Industries | N/A | ||||||||||||
Languages | N/A | ||||||||||||
Listed | false | ||||||||||||
Comments Enabled | false | ||||||||||||
# Comments | 0 | ||||||||||||
# Ratings | 0 | ||||||||||||
Avg. Rating | 0.0 | ||||||||||||
# Views | 79 | ||||||||||||
Categories | /Categories/도시·개발/도시개발 | ||||||||||||
Content Status |