ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 75aecc3254a44b348e20ca390ac82bcc |
JSON | API Reference |
ID | 75aecc3254a44b348e20ca390ac82bcc | ||||||||||||
Owner | portaladmin | ||||||||||||
Uploaded | 2024. 8. 29. | ||||||||||||
Modified | 2024. 8. 29. | ||||||||||||
Thumbnail |
![]() |
||||||||||||
GUID | N/A | ||||||||||||
Name | 오픈데이터_지하철_선로정보 | ||||||||||||
Title | [오픈데이터]지하철 선로정보 | ||||||||||||
Type | Feature Service | ||||||||||||
Type Keywords | ArcGIS, ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service | ||||||||||||
Description |
| ||||||||||||
Tags | 지하철, 교통, 선로 | ||||||||||||
Snippet | 인천에 있는 지하철 선로정보입니다. | ||||||||||||
Extent | [126.42157249564389, 37.375129361427796] - [126.78208939806608, 37.60205476977504] | ||||||||||||
Spatial Reference | 102100 | ||||||||||||
Access Information | N/A | ||||||||||||
License Information | N/A | ||||||||||||
Culture | ko-kr | ||||||||||||
Properties | N/A | ||||||||||||
Advanced Settings | N/A | ||||||||||||
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/오픈데이터_지하철_선로정보/FeatureServer | ||||||||||||
Proxy Filter | N/A | ||||||||||||
Last Modified | N/A | ||||||||||||
Size | 279662 | ||||||||||||
Documentation | N/A | ||||||||||||
App Categories | N/A | ||||||||||||
Industries | N/A | ||||||||||||
Languages | N/A | ||||||||||||
Listed | false | ||||||||||||
Comments Enabled | false | ||||||||||||
# Comments | 0 | ||||||||||||
# Ratings | 0 | ||||||||||||
Avg. Rating | 0.0 | ||||||||||||
# Views | 54 | ||||||||||||
Categories | /Categories/도로·교통·물류/교통, /Categories/인프라/교통정보, /Categories/도로·교통·물류/철도 | ||||||||||||
Content Status |