ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 79666f9341324b7bbfcf004fd8c1d506 |
JSON | API Reference |
ID | 79666f9341324b7bbfcf004fd8c1d506 | ||||||||||||
Owner | portaladmin | ||||||||||||
Uploaded | 2024. 4. 24. | ||||||||||||
Modified | 2024. 4. 24. | ||||||||||||
Thumbnail |
![]() |
||||||||||||
GUID | N/A | ||||||||||||
Name | 이동약자18종_보도_턱 | ||||||||||||
Title | [오픈데이터]인천시 이동약자 보행자네트워크_연결시설18종_보도_턱 | ||||||||||||
Type | Feature Service | ||||||||||||
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service | ||||||||||||
Description | 이동약자 보행자 네트워크 데이터에 대한 DB 설계(컬럼 정의서) 문서입니다. 다운로드를 위해 아래 링크를 클릭하세요. - 인천시 이동약자 보행자네트워크 - 인천시 이동약자 보행자네트워크_link - 인천시 이동약자 보행자네트워크_link_node - 인천시 이동약자 보행자네트워크_node - 인천시 이동약자 보행자네트워크_건물 - 인천시 이동약자 보행자네트워크_도로 - 인천시 이동약자 보행자네트워크_이동약자 보호구역 - 인천시 이동약자 보행자네트워크_주요단지 출입구 - 인천시 이동약자 보행자네트워크_주요단지 - 인천시 이동약자 보행자네트워크_연결시설18종_* (볼라드, 점자블록, 교량, 공사중보도, 횡단보도, 횡단보도_턱, 엘리베이터, 에스컬레이터휠체어리프트, 육교, 이동약자주차장, 경사로, 음향교통신호기, 계단급경사, 지하철출구정보, 터널, 지하보도고가보도, 보도_턱, 보도내장애시설)
| ||||||||||||
Tags | 이동약자, 보행자, 네트워크, 연결시설, 보도 턱 | ||||||||||||
Snippet | 인천시 이동약자 보행자네트워크_연결시설18종_보도_턱 | ||||||||||||
Extent | [126.37467176315363, 37.385746780919824] - [126.75171890860756, 37.604732632626316] | ||||||||||||
Spatial Reference | 102082 | ||||||||||||
Access Information | N/A | ||||||||||||
License Information | N/A | ||||||||||||
Culture | ko-kr | ||||||||||||
Properties | N/A | ||||||||||||
Advanced Settings | N/A | ||||||||||||
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/이동약자18종_보도_턱/FeatureServer | ||||||||||||
Proxy Filter | N/A | ||||||||||||
Last Modified | N/A | ||||||||||||
Size | 277212 | ||||||||||||
Documentation | N/A | ||||||||||||
App Categories | N/A | ||||||||||||
Industries | N/A | ||||||||||||
Languages | N/A | ||||||||||||
Listed | false | ||||||||||||
Comments Enabled | false | ||||||||||||
# Comments | 0 | ||||||||||||
# Ratings | 0 | ||||||||||||
Avg. Rating | 0.0 | ||||||||||||
# Views | 60 | ||||||||||||
Categories | /Categories/재난·안전/생활안전 | ||||||||||||
Content Status |