ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 837ec97e75d1483d8a9e9c58b0555c36 |
JSON | API Reference |
ID | 837ec97e75d1483d8a9e9c58b0555c36 | ||||||||||||
Owner | portaladmin | ||||||||||||
Uploaded | 2024. 2. 6. | ||||||||||||
Modified | 2024. 7. 19. | ||||||||||||
Thumbnail |
|
||||||||||||
GUID | N/A | ||||||||||||
Name | 약수터 | ||||||||||||
Title | [오픈데이터]약수터 | ||||||||||||
Type | Feature Service | ||||||||||||
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service | ||||||||||||
Description |
인천시 시민참여사업 데이터에 대한 DB 설계(컬럼 정의서) 문서입니다. 다운로드를 위해 아래 링크를 클릭하세요. | ||||||||||||
Tags | 시민참여사업, 약수터 | ||||||||||||
Snippet | 인천시 시민참여사업에서 구축한 약수터 데이터입니다. | ||||||||||||
Extent | [125.68342943126659, 37.16944177042302] - [126.73706570106567, 37.75601915306575] | ||||||||||||
Spatial Reference | 102082 | ||||||||||||
Access Information | N/A | ||||||||||||
License Information | N/A | ||||||||||||
Culture | ko-kr | ||||||||||||
Properties | N/A | ||||||||||||
Advanced Settings | N/A | ||||||||||||
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/약수터/FeatureServer | ||||||||||||
Proxy Filter | N/A | ||||||||||||
Last Modified | N/A | ||||||||||||
Size | 156150 | ||||||||||||
Documentation | N/A | ||||||||||||
App Categories | N/A | ||||||||||||
Industries | N/A | ||||||||||||
Languages | N/A | ||||||||||||
Listed | false | ||||||||||||
Comments Enabled | false | ||||||||||||
# Comments | 0 | ||||||||||||
# Ratings | 0 | ||||||||||||
Avg. Rating | 0.0 | ||||||||||||
# Views | 38 | ||||||||||||
Categories | /Categories/시민참여사업 | ||||||||||||
Content Status |