ID | 8c754e3378044bc4bd5009b893f0f995 |
Owner | portaladmin |
Uploaded | 2024. 2. 6. |
Modified | 2024. 7. 19. |
Thumbnail |
|
GUID | N/A |
Name | 노인보호구역 |
Title | [오픈데이터]노인보호구역 |
Type | Feature Service |
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service |
Description | 갱신주기 | - | 분류체계 | 시민참여사업 | 원본출처 | 2022년 시민참여형 디지털트윈 데이터댐 구축사업 | 관리부서 | 토지정보과 | 전화번호 | 032-440-8387 | 상세설명 | '2022년 시민참여형 디지털트윈 데이터댐 구축사업'에 시민들이 참여하여 구축한 인천시 도시기초정보 데이터입니다.(좌표계: EPSG 5186) |
인천시 시민참여사업 데이터에 대한 DB 설계(컬럼 정의서) 문서입니다. 다운로드를 위해 아래 링크를 클릭하세요.
|
Tags | 노인보호구역, 시민참여사업 |
Snippet | 인천시 시민참여사업에서 구축한 노인보호구역 데이터입니다. |
Extent | [126.6370260749348, 37.507721397658024] - [126.6835607217404, 37.613514710312856] |
Spatial Reference | 102082 |
Access Information | N/A |
License Information | N/A |
Culture | ko-kr |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/노인보호구역/FeatureServer |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 154785 |
Documentation |
N/A
|
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | false |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 49 |
Categories | /Categories/시민참여사업 |
Content Status | |