ID | 9aa96e2a1b914891a2bd1fd9c756d8ca |
Owner | portaladmin |
Uploaded | 2022. 5. 17. |
Modified | 2024. 7. 19. |
Thumbnail |
|
GUID | N/A |
Name | 인천광역시_도로안전데이터_점 |
Title | [오픈데이터] 인천광역시_도로안전데이터_점 |
Type | Feature Service |
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service |
Description | 갱신주기 | - | 분류체계 | 교통시설 | 원본출처 | 2021년 공공데이터 기업매칭 지원사업 | 관리부서 | 토지정보과 | 전화번호 | 032-440-8387 | 상세설명 | '2021년 공공데이터 기업매칭 지원사업' 도로시설물의 위치 및 종류를 조사하여 구축(좌표계: EPSG 5186) |
본 데이터는 '2021년 공공데이터 기업매칭 지원사업'의 일환으로 인천시에 존재하는 각종 도로시설물의 위치 및 종류를 조사하여 구축한 데이터입니다. 위치정보에 대한 좌표체계는 TM 중부원점입니다. |
Tags | incheon, Basemap, 도시계획, 시설물, 도로시설데이터, 도로안전데이터, 도로, road |
Snippet | 본 데이터는 '2021년 공공데이터 기업매칭 지원사업'의 일환으로 인천시에 존재하는 각종 도로시설물의 위치 및 종류를 조사하여 구축한 데이터입니다. 위치정보에 대한 좌표체계는 TM 중부원점입니다. |
Extent | [126.23513189400144, 37.34566180198433] - [126.77725474620719, 37.82302898527212] |
Spatial Reference | 102082 |
Access Information | N/A |
License Information | N/A |
Culture | ko-kr |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/인천광역시_도로안전데이터_점/FeatureServer |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1084692 |
Documentation |
N/A
|
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | false |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 388 |
Categories | /Categories/도로·교통·물류/교통, /Categories/도로·교통·물류/도로 |
Content Status | |