ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 9b9122f679884cd684886e1fb029fec5 |
JSON | API Reference |
ID | 9b9122f679884cd684886e1fb029fec5 | ||||||||||||
Owner | portaladmin | ||||||||||||
Uploaded | 2024. 2. 6. | ||||||||||||
Modified | 2024. 7. 19. | ||||||||||||
Thumbnail |
|
||||||||||||
GUID | N/A | ||||||||||||
Name | 무인민원발급기 | ||||||||||||
Title | [오픈데이터]무인민원발급기 | ||||||||||||
Type | Feature Service | ||||||||||||
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service | ||||||||||||
Description |
인천시 시민참여사업 데이터에 대한 DB 설계(컬럼 정의서) 문서입니다. 다운로드를 위해 아래 링크를 클릭하세요. | ||||||||||||
Tags | 시민참여사업, 무인민원발급기 | ||||||||||||
Snippet | 인천시 시민참여사업에서 구축한 무인민원발급기 데이터입니다. | ||||||||||||
Extent | [126.28309235572137, 37.369842823297425] - [126.75556156541515, 37.78625852236841] | ||||||||||||
Spatial Reference | 102082 | ||||||||||||
Access Information | N/A | ||||||||||||
License Information | N/A | ||||||||||||
Culture | ko-kr | ||||||||||||
Properties | N/A | ||||||||||||
Advanced Settings | N/A | ||||||||||||
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/무인민원발급기/FeatureServer | ||||||||||||
Proxy Filter | N/A | ||||||||||||
Last Modified | N/A | ||||||||||||
Size | 158498 | ||||||||||||
Documentation | N/A | ||||||||||||
App Categories | N/A | ||||||||||||
Industries | N/A | ||||||||||||
Languages | N/A | ||||||||||||
Listed | false | ||||||||||||
Comments Enabled | false | ||||||||||||
# Comments | 0 | ||||||||||||
# Ratings | 0 | ||||||||||||
Avg. Rating | 0.0 | ||||||||||||
# Views | 20 | ||||||||||||
Categories | /Categories/시민참여사업 | ||||||||||||
Content Status |