ID | a9fc0e83f7f245679930801309deb26c |
Owner | portaladmin |
Uploaded | 2024. 2. 6. |
Modified | 2024. 7. 19. |
Thumbnail |
|
GUID | N/A |
Name | 오픈데이터어린이집 |
Title | [오픈데이터]어린이집 |
Type | Feature Service |
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service |
Description | 갱신주기 | - | 분류체계 | 시민참여사업 | 원본출처 | 2022년 시민참여형 디지털트윈 데이터댐 구축사업 | 관리부서 | 토지정보과 | 전화번호 | 032-440-8387 | 상세설명 | '2022년 시민참여형 디지털트윈 데이터댐 구축사업'에 시민들이 참여하여 구축한 인천시 도시기초정보 데이터입니다.(좌표계: EPSG 5186) |
인천시 시민참여사업 데이터에 대한 DB 설계(컬럼 정의서) 문서입니다. 다운로드를 위해 아래 링크를 클릭하세요.
|
Tags | 어린이집, 시민참여사업 |
Snippet | 인천시 시민참여사업에서 구축한 어린이집 데이터입니다. |
Extent | [126.13837235115828, 37.18083723063535] - [126.7610968529616, 37.75462376244184] |
Spatial Reference | 102082 |
Access Information | N/A |
License Information | N/A |
Culture | ko-kr |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/오픈데이터어린이집/FeatureServer |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 240298 |
Documentation |
N/A
|
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | false |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 62 |
Categories | /Categories/시민참여사업 |
Content Status | |