ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > afeb561a6f1e49e1bdac08da6434c231 |
JSON | API Reference |
ID | afeb561a6f1e49e1bdac08da6434c231 | ||||||||||||
Owner | portaladmin | ||||||||||||
Uploaded | 2022. 8. 24. | ||||||||||||
Modified | 2024. 7. 19. | ||||||||||||
Thumbnail |
|
||||||||||||
GUID | N/A | ||||||||||||
Name | 오픈데이터_의료시설_정보_약국 | ||||||||||||
Title | [오픈데이터]_의료시설정보_약국 | ||||||||||||
Type | Feature Service | ||||||||||||
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service | ||||||||||||
Description |
| ||||||||||||
Tags | 의료, 의료시설, 병원, 의원, 약국, 보건, 보건복지 | ||||||||||||
Snippet | 국가도시재생방침 개정 시행에 따라 기초생활인프라 국가적 최저기준을 바탕으로 지자체에서 해당 지역의 기초생활인프라 공급계획 수립 시 현황분석 단계에서 필요한 사항을 안내 목적으로 제작된 데이터 입니다. | ||||||||||||
Extent | [126.37368285307555, 37.23833743860225] - [126.75748490615662, 37.7481934486389] | ||||||||||||
Spatial Reference | 102082 | ||||||||||||
Access Information | N/A | ||||||||||||
License Information | N/A | ||||||||||||
Culture | ko-kr | ||||||||||||
Properties | N/A | ||||||||||||
Advanced Settings | N/A | ||||||||||||
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/오픈데이터_의료시설_정보_약국/FeatureServer | ||||||||||||
Proxy Filter | N/A | ||||||||||||
Last Modified | N/A | ||||||||||||
Size | 211989 | ||||||||||||
Documentation | N/A | ||||||||||||
App Categories | N/A | ||||||||||||
Industries | N/A | ||||||||||||
Languages | N/A | ||||||||||||
Listed | false | ||||||||||||
Comments Enabled | false | ||||||||||||
# Comments | 0 | ||||||||||||
# Ratings | 0 | ||||||||||||
Avg. Rating | 0.0 | ||||||||||||
# Views | 142 | ||||||||||||
Categories | /Categories/보건·의료/보건 | ||||||||||||
Content Status |