ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > bb69e41f7af9422a8b046c9a75a76eb4 |
JSON | API Reference |
ID | bb69e41f7af9422a8b046c9a75a76eb4 | ||||||||||||
Owner | portaladmin | ||||||||||||
Uploaded | 2022. 5. 17. | ||||||||||||
Modified | 2024. 7. 19. | ||||||||||||
Thumbnail |
|
||||||||||||
GUID | N/A | ||||||||||||
Name | 인천광역시_도로안전데이터_선 | ||||||||||||
Title | [오픈데이터] 인천광역시_도로안전데이터_선 | ||||||||||||
Type | Feature Service | ||||||||||||
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service | ||||||||||||
Description |
본 데이터는 '2021년 공공데이터 기업매칭 지원사업'의 일환으로 인천시에 존재하는 각종 도로시설물의 위치 및 종류를 조사하여 구축한 데이터입니다. 위치정보에 대한 좌표체계는TM 중부원점입니다. | ||||||||||||
Tags | 도로시설, 안전 | ||||||||||||
Snippet | 본 데이터는 '2021년 공공데이터 기업매칭 지원사업'의 일환으로 인천시에 존재하는 각종 도로시설물의 위치 및 종류를 조사하여 구축한 데이터입니다. 위치정보에 대한 좌표체계는 TM 중부원점입니다. | ||||||||||||
Extent | [126.22965976965364, 37.37372730341201] - [126.78383980689252, 37.82988867785501] | ||||||||||||
Spatial Reference | 102082 | ||||||||||||
Access Information | N/A | ||||||||||||
License Information | N/A | ||||||||||||
Culture | ko-kr | ||||||||||||
Properties | N/A | ||||||||||||
Advanced Settings | N/A | ||||||||||||
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/인천광역시_도로안전데이터_선/FeatureServer | ||||||||||||
Proxy Filter | N/A | ||||||||||||
Last Modified | N/A | ||||||||||||
Size | 956730 | ||||||||||||
Documentation | N/A | ||||||||||||
App Categories | N/A | ||||||||||||
Industries | N/A | ||||||||||||
Languages | N/A | ||||||||||||
Listed | false | ||||||||||||
Comments Enabled | false | ||||||||||||
# Comments | 0 | ||||||||||||
# Ratings | 0 | ||||||||||||
Avg. Rating | 0.0 | ||||||||||||
# Views | 92 | ||||||||||||
Categories | /Categories/도로·교통·물류/교통, /Categories/도로·교통·물류/도로 | ||||||||||||
Content Status |