ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > c1f67b1348744ef79e365a50adcec8a0 |
JSON | API Reference |
ID | c1f67b1348744ef79e365a50adcec8a0 |
Owner | portaladmin |
Uploaded | 2022. 8. 25. |
Modified | 2024. 3. 20. |
Thumbnail |
![]() |
GUID | N/A |
Name | 오픈데이터_전통시장_상점_경계면 |
Title | [오픈데이터]_전통시장_정보_상점_경계면 |
Type | Feature Service |
Type Keywords | ArcGIS Server, Data, Feature Access, Feature Service, Metadata, providerSDS, Service, Hosted Service |
Description | 갱신주기 | - 분류체계 | 문화,관광 원본출처 | 인천광역시 관리부서 | 소상공인정책과 전화번호 | 032-440-4224 상세설명 | 58개 전통시장 내 상점, 시설 및 주차장 등에 관한 정보를 군구별로 나타낸 공간정보 입니다.(좌표계: EPSG 3857) |
Tags | 전통시장 |
Snippet | 전통시장 정보전통시장 활성화 및 정보화를 목적으로 각 군구별로 시범 선정된 12개 시장(신포국제시장, 용현시장, 인천모래내 전통시장, 목련시장, 강화 풍물시장, 부평 문화의 거리, 송현시장, 신기시장, 계산시장, 정서진 중앙시장, 구월시장, 남부종합시장)에 관한 전통시장 상세지도 및 전통시장 내 상점 및 시설, 주차장에 관한 정보 입니다. |
Extent | [126.4836511276135, 37.40605559648446] - [126.74419309913455, 37.747764425101124] |
Spatial Reference | 102100 |
Access Information | N/A |
License Information | N/A |
Culture | ko-kr |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | https://smart.incheon.go.kr/server/rest/services/Hosted/오픈데이터_전통시장_상점_경계면/FeatureServer |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 752015 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | false |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 15143 |
Categories | /Categories/문화·관광·체육/관광 |
Content Status |